Croissants

Croissant

Ein fertig gebackenes Croissant, mit zarter und dennoch röscher Kruste.
Einfach nur auftauen, schon ist das Croissant verzehrfertig. Wir empfehlen trotzdem das Croissant nach dem Auftauen für 3 Minuten im Ofen zu regenerieren.
Conveniencegrad | FG |
Kartoninhalt | 17 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 132 |
Stückgewicht | 80 g |
Auftauzeit | 1-2 Std. |

Buttergipfel "Französisch"

Vorgegartes und halbmondförmig abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen, der Butteranteil beträgt 20%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 75 (3 x 25) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 54 |
Stückgewicht | 65 g |
Auftauzeit | 25 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Maxi-Buttergipfel

Vorgegartes und halbmondförmig abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen. Hergestellt nach Original Schweizer Rezeptur mit einem hohen Butteranteil von 25%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 80 (2 x 40) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 40 |
Stückgewicht | 80 g |
Auftauzeit | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 170°C-180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 5 Std. |

Buttercroissant


Croissant de Tradition

Vorgegartes und halbmondförmig abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen, der Butteranteil beträgt 22%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 70 (2 x 35) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 40 |
Stückgewicht | 90 g |
Auftauzeit | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 24 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Schiocco Original

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 45 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 80 |
Stückgewicht | 100 g |
Auftauzeit | 30 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 22-24 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 24 Std. |

Nuss-Nougat Gipfel

Ungebogenes Butter-Croissant gefüllt mit Nuss-Nougatcreme und dekoriert mit fein geriebenen Haselnüssen.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 64 |
Backtemperatur | 190-210°C |
Backzeit | 18 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 3 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Buttercroissant mit Nuss-Nougatcreme

Vorgegartes und gerade abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen mit Nuss-Nougat Füllung und mit Haselnussdekor. Der Butteranteil beträgt 16%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 64 (2 x 32) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 54 |
Stückgewicht | 90 g |
Auftauzeit | 20 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |

Buttercroissant mit Schokoladencreme

Vorgegartes und gerade abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen mit Schokoladencreme gefüllt. Der Butteranteil beträgt 16%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 (2 x 30) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 54 |
Stückgewicht | 100 g |
Auftauzeit | 25 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |

Butter-Schoko-Croissant

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 80 (2 x 40) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 56 |
Stückgewicht | 85 g |
Auftauzeit | 25 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 22 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |

Buttercroissant gefüllt mit Schokolade und Puddingcreme

Vorgegartes und eckiges Butter-Plunderteiggebäck mit Schokolade und Puddingcreme, der Butteranteil beträgt 15%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 (2 x 30) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 54 |
Stückgewicht | 90 g |
Auftauzeit | 30 Min. |
Backtemperatur | 190°C |
Backzeit | 18-20 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |

Vanille Plunder

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 40 |
Stückgewicht | 110 g |
Auftauzeit | 30 Min. |
Backtemperatur | 220°C |
Backzeit | 18-20 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 12 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Vanilla Gipfel

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 48 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 64 |
Stückgewicht | 110 g |
Backtemperatur | 170-190°C |
Backzeit | 20 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 3 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Buttercroissant mit Marzipanfüllung

Vorgegartes und gerade abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen mit Marzipanfüllung und mit gehackten Mandeln dekoriert. Der Butteranteil beträgt 15%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 60 |
Stückgewicht | 85 g |
Auftauzeit | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 175-180°C |
Backzeit | 20 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |

Schinken-Käse-Croissant

Vorgegartes und gerade abgesetztes Butter-Plunderteighörnchen mit Käse und Hinterschinken (Scheibe) gefüllt und Streukäse dekoriert. Der Butteranteil beträgt 15%.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 50 (2 x 25) Stück |
Palettenfaktor/Karton | 54 |
Stückgewicht | 100 g |
Auftauzeit | 25 Min. |
Backtemperatur | 175°C-180°C |
Backzeit | 18 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit in der Kühlung | 6 Std. |

Schinken Käse Gipfel

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 64 |
Palettenfaktor/Karton | 60 |
Stückgewicht | 90 g |
Auftauzeit | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 190-210°C |
Backzeit | 18 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Wienerle Croissant

Vorgegartes und gerade abgesetztes Plunderteighörnchen mit Wiener Würstchen gefüllt und Sesam dekoriert.
Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 40 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 80 |
Stückgewicht | 100 g |
Auftauzeit | 15-20 Min. |
Backtemperatur | 175-180°C |
Backzeit | 20 Min. |
Backpapier | Ja |
Beschwadung | 4-6 Sek. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 6 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |

Buttercroissant mit Würstchen Frankfurter Art

Conveniencegrad | VGG |
Kartoninhalt | 60 Stück |
Palettenfaktor/Karton | 64 |
Stückgewicht | 110 g |
Auftauzeit | 20 Min. |
Backtemperatur | 180-200°C |
Backzeit | 18-20 Min. |
Standzeit bei Raumtemperatur | 3 Std. |
Zusatz | Kein Zentrallagerartikel, Mindestbezugsmenge auf Nachfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. |